Jízdní kola a doplňky › horská kola › horská kola 2010
Podrobný popis - Horské kolo Superior F33w 2010
| VELIKOST | 16.5", 18.5" W | ŘADÍCÍ PÁKY | SHIMANO DEORE Rapid Fire Plus | |
|---|---|---|---|---|
| RÁM | ALUMINUM 7005.T6 Hydroforming | PŘEDNÍ MĚNIČ | SHIMANO DEORE 34.9 mm | |
| VIDLICE | Manitou Match Super Absolute LO | ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO DEORE SLX | |
| (systém pružení/tlumení) | new air w/coil spring// Absolute Platform Damper system, lockout damping | KLIKY S PŘEVODNÍKY | FSA Gama drive 44-32-22T MegaExo | |
| (zdvih) | 130 mm | VOLNOBĚŽKA/KAZETA | SRAM PG950 11-34T | |
| ZADNÍ ODPRUŽENÍ | Manitou Radium RL | ŘETĚZ | SRAM CN-951 | |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA Orbit MX 1-1/8" with/sealed bearings | PŘEDNÍ NÁBOJ | KT - DISC alloy industrial bearings w/QR | |
| STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | FSA MegaExo Integrated system | ZADNÍ NÁBOJ | KT - DISC alloy industrial bearings w/QR | |
| PŘEDSTAVEC | FSA OS-190 31.8 mm AL6061.T6-CNC | RÁFKY | MAVIC XM317 DISC double wall | |
| ŘÍDÍTKA | FSA XC-282A-OS Butted AL6061 620 mm back 9°/ up 4° Rised 18 mm/diam 31.8 mm | ŠPICE | stainless black | |
| SEDLOVKA | FSA SL-280-6 31.6 mm AL6061 | PLÁŠTĚ (přední/zadní) | SCHWALBE SMART SAM 26 x 2.10 | |
| MADLA | ONE MTB DualDensity kraton-gel | PEDÁLY | SHIMANO PD-M505 clipless | |
| SEDLO | FI'ZI:K Vitesse CP | POČET RYCHLOSTÍ | 27 | |
| BRZDOVÉ PÁKY | HAYES STROKER TRAIL hydraulic system | HMOTNOST [kg] | 13.5 kg | |
| BRZDY (přední/zadní) | HAYES STROKER TRAIL hydraulic disc brake, rotor V6" 160 mm |
